Séri PVP Polivinilpirolidon PVP K12 K15 K17 K25 K30 K60 K90
Bubuk atanapi larutan cai, leyur dina cai, alkohol, amina sareng hidrokarbon halogenasi, teu leyur dina aseton, éter, jsb. Éta ngagaduhan kalarutan, biokompatibilitas, inertness fisiologis, ngabentuk pilem, kamampuan panyalindungan mémbran sareng kamampuan pikeun ngagabungkeun rupa-rupa sanyawa organik sareng anorganik. Éta stabil kana asam, uyah sareng panas, janten ngagaduhan rupa-rupa kagunaan.
| JENIS | PVT K12 | PVT K15 | PVT K17 | PVT K25 | PVT K30 | PVT K60 | PVT K90 | |
| Penampilan | Bubuk bodas | |||||||
| Nilai K | 10.2-13.8 | 12.75-17.25 | 15.3-18.36 | 22.5-27.0 | 27-32.4 | 54-64.8 | 81-97.2 | |
| najis tunggal (kotoran A) | (CP2005/USP26) %maks | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| (USP31/EP6/BP2007) ppm maks. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Cai % maks | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Eusi % mnt | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| pH (larutan cai 5%) | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
| Lebu sulfat% maks. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Kandungan nitrogén﹪ | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | |
| Eusi 2-P % maks. | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Aldehida ppm maks | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Logam beurat ppm maks | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Hidrazin ppm maks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hidrogén péroksida ppm maks | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Polivinilpirolidon loba dipaké dina widang kadokteran sarta mangrupa salah sahiji tina tilu eksipien farmasi anyar anu disarankeun sacara internasional. Perekat anu paling loba dipaké nyaéta tablet jeung granul. Éta ogé bisa dipaké salaku alat bantu aliran pikeun kapsul, detoksifikasi jeung pelumas pikeun ubar panon, ko-pelarut pikeun suntikan, dispersan pikeun préparasi cair, sarta stabilisator pikeun énzim jeung ubar anu sénsitip kana panas. Povidon ogé bisa disintésis ku disinféktan iodin povidon iodin (PVP-I). Dina lénsa kontak, PVP dipaké salaku komponén lénsa kontak pikeun ningkatkeun hidrofilisitasna. PVP ogé bisa dipaké salaku pengawet kriogenik dina kadokteran.
25kgs/drum, 9tons/wadah 20'
25 kg/kantong, 20 ton/wadah 20'
Séri PVT PVT K12 K15 K17 K25 K30 K60 K90
Séri PVT PVT K12 K15 K17 K25 K30 K60 K90












